1er examen | 2º examen | ||
Nuria | 9 | 7 | |
Antonio | 4,25 | 4,75 | Recuperación |
Delfina | 4,5 | NP | Recuperación |
Javier | 5,25 | 5 | |
Martin | 2,75 | 5,25 | Recuperación |
Sara | 3,25 | 5,25 | Recuperación |
Maria H | 7,5 | 5,75 | |
Alberto | 6,75 | 5,75 | |
Alfonso | 4,25 | NP | Recuperación |
Eduardo | 2 | 4,5 | Recuperación |
Maria N | 6,75 | 5 | |
Paloma | 4,5 | NP | Recuperación |
Andrea | 6,5 | 7,25 | |
Macarena | 4,75 | 6,25 | |
Alfredo | 4 | 6,25 | |
Adrian | 3,25 | 2,5 | Recuperación |
Estas son las notas que habéis sacado en el segundo examen, junto con el primer examen, los alumnos que aparecen en la tercera columna, deberán presentarse al examen de recuperación el próximo miércoles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario