EPA 4º trim 2011 | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ESPAÑOLES | EXTRANJEROS |
Población >16 años | 38508,2 | 18791,3 | 19716,8 | 33867,4 | 4640,8 |
Activos | 23081,2 | 12645,7 | 10435,5 | 19561,3 | 3519,9 |
Ocupados | 17807,5 | 9805,6 | 8001,9 | 15513,4 | 2294,1 |
Parados | 5273,6 | 2840,1 | 2433,6 | 4047,9 | 1225,8 |
Inactivos | 15427 | 6145,6 | 9281,4 | 14306,1 | 1120,9 |
En clase ya hemos trabajado calculando las tasas de paro, y las tasas de actividad y empleo del cuarto trimestre del año 2011, que son los últimos datos publicados hasta el momento, tanto a nivel global como desagregados en varones, mujeres, españoles y extranjeros, haciendo un análisis comparativo con los datos que habíamos calculado del 2º trimestre del 2006, que aparecen en nuestro libro.
Ahora debemos complementar la información investigando cuales son:
1º.- La tasa de desempleo.
2º.- La tasa de actividad
3º.- La tasa de actividad femenina
De los siguientes países: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, EEUU, Canadá y Australia.